Dernière minute - N°164 - Février/Mars 2020
Résultats du 1er tour des élections municipales 2020
Meschers-sur-Gironde
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 23 | 0 |
Conseil communautaire | 2 | 0 |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Nicolas BAUMGARTEN | 437 | 14,76 | 34,19 | 0 | 0 |
Mme Françoise FRIBOURG | 426 | 14,39 | 33,33 | 0 | 0 |
M. Laurent DARTENUC | 415 | 14,02 | 32,47 | 0 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 2 960 | ||
Abstentions | 1 642 | 55,47 | |
Votants | 1 318 | 44,53 | |
Blancs | 21 | 0,71 | 1,59 |
Nuls | 19 | 0,64 | 1,44 |
Exprimés | 1 278 | 43,18 | 96,97 |
Saint-Georges-de-Didonne
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 29 | 0 |
Conseil communautaire | 4 | 0 |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Jean-Marc BOUFFARD (LDVD) | 703 | 14,39 | 34,37 | 0 | 0 |
M. François RICHAUD (LDVC) | 573 | 11,73 | 28,01 | 0 | 0 |
M. Laurent MASSARD (LDVC) | 540 | 11,05 | 26,40 | 0 | 0 |
M. Dominique FRANQUE DE LUXEMBOURG (LECO) | 229 | 4,68 | 11,19 | 0 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 4 884 | ||
Abstentions | 2 788 | 57,08 | |
Votants | 2 096 | 42,92 | |
Blancs | 19 | 0,39 | 0,91 |
Nuls | 32 | 0,66 | 1,53 |
Exprimés | 2 045 | 41,87 | 97,57 |
Royan
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 33 | 0 |
Conseil communautaire | 14 | 0 |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Patrick MARENGO (LDVD) | 2575 | 16,10 | 47,27 | 0 | 0 |
M. Thomas LAFARIE (LUC) | 1165 | 7,28 | 21,38 | 0 | 0 |
M. Jacques GUIARD (LUG) | 771 | 4,82 | 14,15 | 0 | 0 |
M. Thierry ROGISTER (LRN) | 672 | 4,20 | 12,33 | 0 | 0 |
M. René-Luc CHABASSE (LDVD) | 264 | 1,65 | 4,84 | 0 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 15 993 | ||
Abstentions | 10 373 | 64,86 | |
Votants | 5 620 | 35,14 | |
Blancs | 36 | 0,23 | 0,64 |
Nuls | 137 | 0,86 | 2,44 |
Exprimés | 5 447 | 34,06 | 96,92 |
Vaux-sur-Mer
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 27 | 27 |
Conseil communautaire | 2 | 2 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Patrice LIBELLI | 1. M. Patrice LIBELLI | Oui |
2. Mme Véronique PUGENS | Oui | |
3. M. Jean-Michel GRASSET | ||
4. Mme Colette PALISSIER | ||
5. M. Stéphane DEVOUGE | ||
6. Mme Josiane GIRAUDOT | ||
7. M. Eric LE NAOUR | ||
8. Mme Lydie CARPENTIER | ||
9. M. Jean-François PIET | ||
10. Mme Sylvie ROCHETEAU | ||
11. M. José-Luis ARGUELLES | ||
12. Mme Jocelyne OLAGNIER | ||
13. M. Akli YALA | ||
14. Mme Agnes ADAM | ||
15. M. Pierre-Henry COLUS | ||
16. Mme Cloe COUVERT | ||
17. M. Dominique FAUCHER | ||
18. Mme Emmanuelle STEULLET | ||
19. M. Christophe DEFOIX | ||
20. Mme Caroline TERRAIL | ||
21. M. David FERNANDES | ||
Mme Sophie HUBERSON-DEBRY | 1. Mme Sophie HUBERSON-DEBRY | |
2. M. Louis BARRAUD | ||
3. Mme Muriel PASCO-LAZARE | ||
4. M. Michel ARIGNON | ||
Mme Ludivine CARAMEL | 1. Mme Ludivine CARAMEL | |
2. M. Christophe MUTSCHLER |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Patrice LIBELLI (LDVD) | 802 | 20,79 | 54,22 | 21 | 2 |
Mme Sophie HUBERSON-DEBRY (LDVD) | 412 | 10,68 | 27,85 | 4 | 0 |
Mme Ludivine CARAMEL (LDVD) | 265 | 6,87 | 17,91 | 2 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 3 857 | ||
Abstentions | 2 355 | 61,06 | |
Votants | 1 502 | 38,94 | |
Blancs | 10 | 0,26 | 0,67 |
Nuls | 13 | 0,34 | 0,87 |
Exprimés | 1 479 | 38,35 | 98,47 |
Saint-Palais-sur-Mer
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 27 | 27 |
Conseil communautaire | 3 | 3 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Guy DEMONT | 1. M. Guy DEMONT | Oui |
2. Mme Marie Christine BASTARD | ||
3. M. Jean Louis FOURNIER | ||
4. Mme Catherine CODRIDEX | ||
5. M. Bertrand DOUCET | ||
M. Claude BAUDIN | 1. M. Claude BAUDIN | Oui |
2. Mme Fabienne LABARRIERE | ||
3. M. Daniel DERRIEN | ||
4. Mme Isabelle PRUD'HOMME | Oui | |
5. M. Jean-Louis GARNIER | ||
6. Mme Sandrine PROUST | ||
7. M. Bruno GUISE | ||
8. Mme Jeanne FETTU | ||
9. M. Guillaume CHEREL | ||
10. Mme Christine DEFAUT | ||
11. M. Stéphane MAGRENON | ||
12. Mme Aude TRECOURT-BESSARD | ||
13. M. Thierry BLONDEL | ||
14. Mme Christine FRESSONNET | ||
15. M. Eric PILLOTON | ||
16. Mme Isabelle LEPARMENTIER | ||
17. M. Pierre BERNARDAUD | ||
18. Mme Fabienne RASSON | ||
19. M. Gérard LAVIGNE | ||
20. Mme Lucile NADAUD | ||
21. M. David MESCHIN | ||
22. Mme Maïté FLAUSSE |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Claude BAUDIN (LDVD) | 971 | 23,91 | 60,12 | 22 | 2 |
M. Guy DEMONT (LDVD) | 644 | 15,86 | 39,87 | 5 | 1 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 4 060 | ||
Abstentions | 2 389 | 58,84 | |
Votants | 1 671 | 41,16 | |
Blancs | 33 | 0,81 | 1,97 |
Nuls | 23 | 0,57 | 1,38 |
Exprimés | 1 615 | 39,78 | 96,65 |
Les Mathes-La Palmyre
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 19 | 19 |
Conseil communautaire | 1 | 1 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
Mme Marie BASCLE | 1. Mme Marie BASCLE | Oui |
2. M. Jean-Pierre CARON | ||
3. Mme Claudie LEYRAUD | ||
4. M. Daniel FRADIN | ||
5. Mme Sophie THIRE | ||
6. M. Philippe SAENZ | ||
7. Mme Karine POUILLAT | ||
8. M. Jean-Claude PILLET | ||
9. Mme Céline AUGUSTIN | ||
10. M. François-Xavier DEGORCE-DUMAS | ||
11. Mme Célia LOCHET | ||
12. M. Alain ROSSARD | ||
13. Mme Lucile PICON | ||
14. M. Bernard LARGETEAU | ||
15. Mme Marie-Louise FREUND | ||
16. M. Daniel CHEVALIER | ||
17. Mme Karen HARRACA | ||
18. M. Arnaud JOUBERT | ||
19. Mme Patricia LE TELLIER |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
Mme Marie BASCLE | 712 | 34,73 | 100,00 | 19 | 1 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 2 050 | ||
Abstentions | 1 247 | 60,83 | |
Votants | 803 | 39,17 | |
Blancs | 40 | 1,95 | 4,98 |
Nuls | 51 | 2,49 | 6,35 |
Exprimés | 712 | 34,73 | 88,67 |
La Tremblade-Ronce-les-Bains
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 27 | 0 |
Conseil communautaire | 3 | 0 |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
Mme Laurence OSTA AMIGO (LDVD) | 838 | 20,13 | 42,25 | 0 | 0 |
M. Yves TAVERNIER (LDVD) | 704 | 16,91 | 35,50 | 0 | 0 |
M. Michel VOLLET (LDVD) | 441 | 10,59 | 22,23 | 0 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 4 162 | ||
Abstentions | 2 118 | 50,89 | |
Votants | 2 044 | 49,11 | |
Blancs | 27 | 0,65 | 1,32 |
Nuls | 34 | 0,82 | 1,66 |
Exprimés | 1 983 | 47,65 | 97,02 |
Commentaires des internautes
Il n'y a pas de commentaire.
+ ajouter un commentaire
Commentaires
Courrier des lecteurs
L’Association contribuables du pays Royannais nous a adressé un courrier à la suite de notre article (CB n° 119) sur la taxe locale sur la publicité extérieure.